Torneo Día de SAnta inés 2010 01 21 - UDO SUCRE

Torneo Día de Santa Inés

www.clubdeajedrezdostorres.com

Puesto Nombre                Loc  Club              Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Reinaldo Granados,    1657 UDO               6.5       21.5  29.5   26.5
  2    Nelson Cortesía,      2080 Anzoátegui        6         24.5  34.0   24.0
 3-4   Víctor Mago,          2000 NE                5.5       22.0  31.5   25.5
       Anibal Salazar,       1948 San Lázaro        5.5       21.0  29.0   22.5
 5-6   Ariel Marichal,       2249 Cuba              5         22.0  31.0   22.0
       Camilo Guevara,       1763 Odontologos       5         19.5  27.5   20.0
 7-9   Yul Rodríguez,        2121 contadores        4.5       21.5  30.0   21.5
       Jose Moreno,          1240 UDO               4.5       15.5  23.5   15.5
       Felipe Guarapana,     0000 UDO               4.5       15.5  23.0   16.0
10-15  Reinaldo Guzman,      0000    IUT               4         19.0  27.5   20.0
       José Márquez,         1928 Administradores   4         19.0  26.5   18.0
       Alexander Rodríguez,  1537 UDO               4         18.0  26.5   15.0
       Jesús Rodríguez,      1566 AJS               4         17.5  24.0   14.0
       Caliendo Gaetano,     0000 UDO               4         15.5  22.0   13.0
       Julio Ng,             0000 UDO               4         15.0  22.5   17.0
  16   Luis Espinoza,        1665 Miramar           3.5       18.0  26.5   14.5
17-25  Félix Pereda,         0000 Libertad          3         19.5  28.5   15.0
       Francisco Marval,     1204 UDO               3         19.5  26.0   13.0
       David Márquez,        1489 UETD Mariguitar   3         18.5  25.0   16.0
       Alejandra Millán,     1348 AJS               3         18.0  24.0   11.0
       Fernando Somoza,      1484 UDO               3         17.5  23.5   13.0
       Andreina Rondon,      0000 UDO               3         16.5  22.5   11.0
       Yohnmar, Rengel       1331 UETD Cumaná       3         16.0  21.5   10.0
       Félix Cabrera,        0000 Cumaná            3         14.5  20.0    9.0
       Víctor Marcano,       0000 UETD Mariguitar   3         12.0  15.0    9.0
  26   Willvil Henríquez,    1308 UETD cumaná       2.5       18.5  26.0   10.0
27-30  Luis Hernández,       1350 AJS               2         16.5  22.0    7.0
       Erika Millán,         1044 AJS               2         15.0  20.5    8.0
       Julio López,          1325 Francisco Acuña   2         14.5  19.5    7.0
       Nobert Bolívar,       1021 UETD Cumaná       2         11.5  15.5    6.0
  31   José Rojas,           0000 Silverio Gonzáles 1         13.0  16.0    3.0
  32   Joselis Cedeño,       0000 UDO               0         13.0  18.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

INICIO